Vetrina espositiva refrigerata per Sushi che consente una perfetta esposizione mantenendo una temperatura ottimale per il prodotto. E’ dotata di luce LED interna e struttura in plastica e vetro. Refrigerazione statica sottopiano per contatto ed evaporatore superiore che raffredda per caduta. Sbrinamento automatico e termostato digitale. I vetri posteriori apribili a scorrimento. Adatta a contenere bacinelle GN1/3 h4 incluse.
Caratteristiche
| DIMENSIONI ESTERNE | cm | 113,1×45 H 33 | 130,7×45 H 33 | 148,3×45 H 33 | 175,4×45 H 33 |
| DIMENSIONI IMBALLO | cm | 119×51 H 50 | 136×51 H 50 | 154×51 H 50 | 181×51 H 50 |
| NUMERO BACINELLE | 4xGN1/3 | 5xGN1/3 | 6xGN1/3 | 8xGN1/3 | |
| CONSUMO | W | 160 | 160 | 160 | 160 |
| TERMOSTATO | DIGITALE | DIGITALE | DIGITALE | DIGITALE | |
| ILLUMINAZIONE | LED | LED | LED | LED | |
| TEMPERATURA | °C | 0/12 | 0/12 | 0/12 | 0/12 |
| REFRIGERAZIONE | STATICA | STATICA | STATICA | STATICA | |
| SBRINAMENTO | AUTOMATICO | AUTOMATICO | AUTOMATICO | AUTOMATICO | |
| GAS REFRIGERANTE | R600a | R600a | R600a | R600a | |
| DATI COLLAUDO | °C/HR | 33/60 | 33/60 | 33/60 | 33/60 |
| PESO NETTO | Kg | 33 | 36 | 39 | 44 |





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.