Produttore di ghiaccio a scaglie granulari. Interno ed esterno realizzato in acciaio inox AISI 304. Disponibile con raffreddamento ad aria o ad acqua con ambiente tropicalizzato +43°. E’ dotato di filtro aria smontabile e pulibile. Interruttore generale posto separatamente sulla parte anteriore. Superfici interne arrotondate per facilitarne la pulizia. Soddisfa una produzione giornaliera di Kg. 510 di ghiaccio. Disponibile con contenitore separato in acciaio inox o polietilene idoneo al contatto con gli alimenti.
Perchè scegliere il ghiaccio a scaglie granulari? Perchè è la soluzione più adatta per vari tipi di presentazione. I suoi punti di forza sono la temperatura poco sotto lo 0° e la possibilità di plasmarlo per ogni tipo di esposizione. Le scaglie sono formate grazie alla combinazione di una coclea e di un rompighiaccio che generano forme irregolari e consentono bassi costi di gestione. Il suo impiego è indicato per SUPERMERCATI, PESCHERIE, e settore WELLNESS, SPORTIVO e MEDICALE.
Caratteristiche
| DIMENSIONI ESTERNE | cm | 56×56,9 h 68,5 |
| DIMENSIONI IMBALLO | cm | 64,5×64,5 h 91 |
| PESO NETTO | Kg | 102 |
| PRODUZIONE FINO A | Kg/24h | 510 |
| REFRIGERANTE | R290 | |
| CONSUMO ELETTRICO | W | 1700 |
| VOLTAGGIO STANDARD | V-Hz | 220/240 – 50 |
| FUSIBILE | A | 10 |
| CONSUMO ACQUA PER 1 KG. GHIACCIO | Litri | 1 (RAFFR. ARIA) – 5,8 (RAFFR. ACQUA) |
| BIN ABS CM 94,2×79,5 h 115,3 | Kg | 180 |
| BIN ACCIAIO 110 CM 56×81,5 h 100 | Kg | 100 |
| BIN ACCIAIO 200 CM 87×79 h 110 | Kg | 200 |
| BIN ACCIAIO 350 CM 125×79 h 100 | Kg | 350 |
| BIN 100 SU RUOTE CM 79,5×106 h 128,4 | Kg | 108 |
| BIN 100 DOPPIO SU RUOTE CM 156×106 h 148,4 | Kg | 2 x 108 |
| BIN 500 DOPPIO SU RUOTE CM 156×133 h 178 | Kg | 2 x 108 (RISERVA FINO A 300Kg) |
| BIN 1200 DOPPIO SU RUOTE CM 156×106 h 148,4 | Kg | 2 x 108 (RISERVA FINO A 1000Kg) |
| BIN 550 DOPPIO SPORTELLO CM 111×106 h 191,5 | Kg | 550 |





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.